<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liberi di coltivare &#187; Gli italiani e l&#8217;agricoltura</title>
	<atom:link href="http://www.liberidicoltivare.it/termine/gli-italiani-e-lagricoltura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberidicoltivare.it</link>
	<description>L&#039;innovazione sostenibile in agricoltura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 08:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Otto italiani su 10 contrari agli ogm in agricoltura</title>
		<link>http://www.liberidicoltivare.it/news/otto-italiani-su-10-contrari-agli-ogm-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.liberidicoltivare.it/news/otto-italiani-su-10-contrari-agli-ogm-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liberidicoltivare]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AdnKronos]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Pecoraro Scanio]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Univerde]]></category>
		<category><![CDATA[Gli italiani e l'agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Sana di Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberidicoltivare.it/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Sono quasi 8 italiani su 10, il 77% a essere contrario all&#8217;utilizzo degli ogm in agricoltura. E&#8217; quanto emerge dal IV Rapporto &#8220;Gli italiani e l&#8217;agricoltura&#8221; che verrà presentato oggi al Sana di Bologna dalla Fondazione Univerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio. Un dato che rispecchia assunta dall&#8217;Italia a livello istituzionale, da vari anni e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono quasi 8 italiani su 10, il 77% a essere contrario all&#8217;utilizzo degli ogm in agricoltura. E&#8217; quanto emerge dal IV Rapporto &#8220;<strong>Gli italiani e l&#8217;agricoltura</strong>&#8221; che verrà presentato oggi al <strong>Sana di Bologna</strong> dalla <strong>Fondazione Univerde</strong> presieduta da <strong>Alfonso Pecoraro Scanio</strong>. Un dato che rispecchia assunta dall&#8217;Italia a livello istituzionale, da vari anni e di recente con i provvedimenti che vietano la semina di mais ogm in Friuli Venenzia Giulia.</p>
<p><a href="http://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze/2014/09/08/otto-italiani-contrari-agli-ogm-agricoltura_8anbTCSQyRLEfYIdaMEEfP.html" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo</strong></a></p>
<p><a href="http://www.liberidicoltivare.it/wp-content/uploads/2014/09/univerde.jpg"><img class="size-full wp-image-682 aligncenter" src="http://www.liberidicoltivare.it/wp-content/uploads/2014/09/univerde.jpg" alt="univerde" width="459" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberidicoltivare.it/news/otto-italiani-su-10-contrari-agli-ogm-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
